POLITUCS ONLINE
单位名称 | 回复率 | 满意度 | 排名 |
---|---|---|---|
市退役军人事务局 | 100% | 86.36% | 1 |
市公积金中心 | 100% | 85.97% | 2 |
市公路事业发展中心 | 100% | 77.09% | 3 |
12345政务服务热线 | 100% | 75.00% | 4 |
市交通局 | 100% | 74.60% | 5 |
市中原银行 | 100% | 71.87% | 6 |
市金融工作局 | 100% | 70.58% | 7 |
市应急管理局 | 100% | 70.00% | 8 |
市司法局 | 100% | 69.79% | 9 |
市移动公司 | 100% | 65.00% | 10 |
遂平:400亩梦幻芝?;ê!袄寺浅 ?/p>
【今日驻马店】鸟瞰确山中原红土地、春天薄山湖
【今日驻马店】中原最美湿地、越冬候鸟家园——宿鸭湖